+7 (812) 703-01-65
info@lenlab.ru
Сушильные шкафы с естественной конвекцией модельного ряда NCO наиболее часто используются в лабораториях и являются лучшим вариантом для нагрева и сушки порошковых материалов.
| Модель | NCO-30D | NCO-45D | NCO-65D | NCO-85D | NCO-125D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCO-30L | NCO-45L | NCO-65L | NCO-85L | NCO-125L | ||
| Конвекция | естественная | |||||
| Температура | диапазон | комнатная температура + 10 ... 300 °C | ||||
| дискретность | 0.1 °C | |||||
| точность | 0.1 °C | |||||
| равномерность температуры внутри камеры | ±3.5 % | |||||
| Конструкция | материал камеры | зеркальная нержавеющая сталь | ||||
| материал корпуса | листовая сталь с порошковой окраской | |||||
| теплоизоляция | алюмосиликатное волокно | |||||
| нагреватели | никель-хромовый сплав | |||||
| номинальная мощность | 0.8 кВт | 1.0 кВт | 1.5 кВт | 2.0 кВт | 2.5 кВт | |
| вытяжное отверстие | одно, сверху, внутренний диаметр 28 мм | |||||
| Контроллер | тип | fuzzy PID | ||||
| дисплей | модели D: 4-цифирный светодиодный; модели L: жидко-кристаллический | |||||
| таймер | 0 ... 9999 мин. | |||||
| термодатчик | Pt100 | |||||
| Устройства безопасности | сигнализация перегрева; модели L: независимый ограничитель температуры | |||||
| Физические параметры | размер камеры (Ш x Г x В), мм | 310 x 310 x 310 | 350 x 350 x 350 | 400 x 360 x 450 | 450 x 450 x 450 | 500 x 450 x 550 |
| габариты (Ш x Г x В), мм | 428 x 500 x 723 | 468 x 540 x 763 | 518 x 550 x 863 | 568 x 640 x 863 | 618 x 640 x 963 | |
| размер упаковки (Ш x Г x В), мм | 572 x 566 x 842 | 612 x 606 x 887 | 662 x 616 x 987 | 690 x 695 x 985 | 762 x 706 x 1087 | |
| рабочний объем камеры | 30 л | 45 л | 65 л | 85 л | 125 л | |
| максимальная нагрузка на полку | 15 кг | |||||
| количество полок | 2 (стандарт) | |||||
| электропитание | AC 220 В / 3.6 А | AC 220 В / 5.5 А | AC 220 В / 7.2 А | AC 220 В / 8.2 А | AC 220 В / 10.5 А | |
| вес нетто/брутто, кг | 33 / 37 | 37 / 43 | 44 / 49 | 50 / 56 | 60 / 66 | |
| Опции | Дополнительные полки; модели L: RS-485, USB, принтер, СМС-оповещение | |||||
| Модель | Габариты, мм | Камера, л | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| NCO-30D | 428 x 500 x 723 | 30 | 33 |
| NCO-30L | |||
| NCO-45D | 468 x 540 x 763 | 45 | 37 |
| NCO-45L | |||
| NCO-65D | 518 x 550 x 863 | 65 | 44 |
| NCO-65L | |||
| NCO-85D | 568 x 640 x 863 | 85 | 50 |
| NCO-85L | |||
| NCO-125D | 618 x 640 x 963 | 125 | 60 |
| NCO-125L |