+7 (812) 703-01-65
info@lenlab.ru
Сушильные шкафы модельного ряда FIO - устройства с двойным функционалом: с помощью переключателя могут использоваться в качестве печи или инкубатора. Являются идеальным выбором для небольших лабораторий с ограниченным пространством.
| Модель | FIO-30D | FIO-45D | FIO-65D | FIO-85D | FIO-125D | FIO-230D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIO-30L | FIO-45L | FIO-65L | FIO-85L | FIO-125L | FIO-230L | ||
| Конвекция | принудительная | ||||||
| Температура | диапазон в режиме инкубатора | комнатная температура + 10 ... 80 °C | |||||
| диапазон в режиме сушильного шкафа | комнатная температура + 80 ... 250 °C | ||||||
| дискретность | 0.1 °C | ||||||
| точность | в режиме инкубатора: ±0.5 °C; в режиме сушильного шкафа: ±1 °C | ||||||
| равномерность температуры внутри камеры | в режиме инкубатора: ±1 °C; в режиме сушильного шкафа: ±1.5 °C | ||||||
| Конструкция | материал камеры | нержавеющая сталь | |||||
| материал корпуса | листовая сталь с порошковой окраской | ||||||
| теплоизоляция | алюмосиликатное волокно | ||||||
| нагреватели | нержавеющая сталь | никель-хромовый сплав | |||||
| номинальная мощность в режиме инкубатора | 0.3 кВт | 0.3 кВт | 0.4 кВт | 0.5 кВт | 0.6 кВт | 0.7 кВт | |
| номинальная мощность в режиме сушильного шкафа | 0.8 кВт | 1.2 кВт | 1.6 кВт | 1.8 кВт | 2.3 кВт | 3.0 кВт | |
| вытяжное отверстие | одно, сверху, внутренний диаметр 28 мм | ||||||
| Контроллер | тип | fuzzy PID | |||||
| дисплей | модели D: 4-цифирный светодиодный; модели L: жидко-кристаллический | ||||||
| таймер | 0 ... 9999 мин. | ||||||
| термодатчик | Pt100 | ||||||
| Устройства безопасности | сигнализация перегрева; модели L: независимый ограничитель температуры | ||||||
| Физические параметры | размер камеры (Ш x Г x В), мм | 310 x 310 x 310 | 350 x 350 x 350 | 400 x 360 x 450 | 450 x 450 x 450 | 500 x 450 x 550 | 600 x 500 x 750 |
| габариты (Ш x Г x В), мм | 428 x 500 x 723 | 468 x 540 x 763 | 518 x 550 x 863 | 568 x 640 x 863 | 618 x 640 x 963 | 737 x 700 x 1266 | |
| размер упаковки (Ш x Г x В), мм | 560 x 560 x 830 | 600 x 600 x 880 | 640 x 605 x 980 | 690 x 695 x 985 | 745 x 700 x 1085 | 900 x 785 x 1380 | |
| рабочий объем камеры | 30 л | 45 л | 65 л | 85 л | 125 л | 230 л | |
| максимальная нагрузка на полку | 15 кг | ||||||
| количество полок | 2 (стандарт) | ||||||
| электропитание | AC 220 В / 3.6 А | AC 220 В / 5.5 А | AC 220 В / 7.2 А | AC 220 В / 8.2 А | AC 220 В / 10.5 А | AC 220 В / 13.6 А | |
| вес нетто/брутто, кг | 33 / 37 | 37 / 43 | 44 / 49 | 50 / 56 | 60 / 66 | 84 / 100 | |
| Опции | Дополнительные полки; модели L: RS-485, USB, принтер, СМС-оповещение | ||||||
| Модель | Габариты, мм | Камера, л | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| FIO-30D | 428 x 500 x 723 | 30 | 33 |
| FIO-30L | |||
| FIO-45D | 468 x 540 x 763 | 45 | 37 |
| FIO-45L | |||
| FIO-65D | 518 x 550 x 863 | 65 | 44 |
| FIO-65L | |||
| FIO-85D | 568 x 640 x 863 | 85 | 50 |
| FIO-85L | |||
| FIO-125D | 618 x 640 x 963 | 125 | 60 |
| FIO-125L |