+7 (812) 703-01-65
info@lenlab.ruСушильные шкафы серии FCO с быстрым нагревом и высокой однородностью температуры в рабочем пространстве широко используются для сушки и термической обработки материалов в лабораториях предприятий различных областей промышленности и сельского хозяйства, а также в учебных и научных лабораториях.
Модель | FCO-30D | FCO-45D | FCO-65D | FCO-85D | FCO-125D | FCO-230D | FCO-625D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCO-30L | FCO-45L | FCO-65L | FCO-85L | FCO-125L | FCO-230L | FCO-625L | ||
Конвекция | принудительная | |||||||
Температура | диапазон | комнатная температура + 10 ... 300 °C | ||||||
дискретность | 0.1 °C | |||||||
точность | ±0.1 °C | |||||||
равномерность температуры внутри камеры | ±2.5 % | |||||||
Конструкция | материал камеры | нержавеющая сталь | ||||||
материал корпуса | листовая сталь с порошковой окраской | |||||||
теплоизоляция | алюмосиликатное волокно | |||||||
нагреватели | нержавеющая сталь | никель-хромовый сплав | нержавеющая сталь | |||||
номинальная мощность | 0.8 кВт | 1.2 кВт | 1.6 кВт | 1.8 кВт | 2.3 кВт | 3.0 кВт | 5.0 кВт | |
вытяжное отверстие | одно, сверху, внутренний диаметр 28 мм | два, сверху, 28 мм | ||||||
Контроллер | тип | fuzzy PID | ||||||
дисплей | модели D: 4-цифирный светодиодный; модели L: жидко-кристаллический | |||||||
таймер | 0 ... 9999 мин. | |||||||
термодатчик | Pt100 | |||||||
Устройства безопасности | сигнализация перегрева; модели L: независимый ограничитель температуры | |||||||
Физические параметры | размер камеры (Ш x Г x В), мм | 310 x 310 x 310 | 350 x 350 x 350 | 400 x 360 x 450 | 450 x 450 x 450 | 500 x 450 x 550 | 600 x 500 x 750 | 660 x 760 x 1250 |
габариты (Ш x Г x В), мм | 428 x 500 x 723 | 468 x 540 x 763 | 518 x 550 x 863 | 568 x 640 x 863 | 618 x 640 x 963 | 737 x 700 x 1266 | 900 x 960 x 1840 | |
размер упаковки (Ш x Г x В), мм | 570 x 570 x 820 | 600 x 600 x 880 | 670 x 620 x 960 | 760 x 720 x 1060 | 900 x 810 x 1330 | 1050 x 1060 x 1950 | 1050 x 1060 x 1950 | |
рабочий объем камеры | 30 л | 45 л | 65 л | 85 л | 125 л | 230 л | 625 л | |
максимальная нагрузка на полку | 15 кг | |||||||
количество полок | 2 (стандарт) | |||||||
электропитание | AC 220 В / 3.6 А | AC 220 В / 5.5 А | AC 220 В / 7.2 А | AC 220 В / 8.2 А | AC 220 В / 10.5 А | AC 220 В / 13.6 А | AC 380 В / 7.6 А | |
вес нетто/брутто, кг | 33 / 37 | 37 / 43 | 44 / 49 | 50 / 56 | 60 / 66 | 84 / 100 | 113 / 137 | |
Опции | Дополнительные полки; модели L: RS-485, USB, принтер, СМС-оповещение |
Модель | Габариты, мм | Камера, л | Вес, кг |
---|---|---|---|
FCO-30D | 428 x 500 x 723 | 30 | 33 |
FCO-30L | |||
FCO-45D | 468 x 540 x 763 | 45 | 37 |
FCO-45L | |||
FCO-65D | 518 x 550 x 863 | 65 | 44 |
FCO-65L | |||
FCO-85D | 568 x 640 x 863 | 85 | 50 |
FCO-85L | |||
FCO-125D | 618 x 640 x 963 | 125 | 60 |
FCO-125L | |||
FCO-230D | 737 x 700 x 1266 | 230 | 84 |
FCO-230L | |||
FCO-625D | 900 x 960 x 1840 | 625 | 113 |
FCO-625L |