+7 (812) 703-01-65
info@lenlab.ruСушильные шкафы серии DGF широко используются для сушки, выпечки, растворения воска, застывания и термической обработки в лабораториях, в горнодобывающей промышленности, пищевой промышленности, биохимии, сельском хозяйстве и фармацевтической промышленности для образцов большого размера.
Модель | DGF-4AB | DGF-5AB | DGF-6AB | DGF-7AB | |
---|---|---|---|---|---|
Конвекция | принудительная | ||||
Температура | диапазон | комнатная температура + 10 ... 250 °C | |||
дискретность | 0.1 °C | ||||
флуктуация | ±0.1 °C | ||||
точность | ±2.5 % | ||||
Конструкция | материал камеры | нержавеющая сталь | |||
материал корпуса | сталь с порошковой окраской | ||||
теплоизоляция | алюмосиликатное волокно | ||||
смотровое окно | ударопрочное закаленное стекло | ||||
номинальная мощность | 6 кВт | 12 кВт | 24 кВт | 24 кВт | |
вентиляторы | два вентилятора с внутренним диаметром 50 мм | ||||
Контроллер | тип | PID-контроллер | |||
таймер | 0 ... 9999 мин. | ||||
термодатчик | Pt100 | ||||
Устройства безопасности | сигнализация перегрева | ||||
Физические параметры | размер камеры (Ш x Г x В), мм | 1000 x 1000 x 1000 | 1200 x 1200 x 1200 | 1600 x 1200 x 1600 | 1600 x 1600 x 1600 |
габариты (Ш x Г x В), мм | 1593 x 1292 x 1300 | 1793 x 1492 x 1500 | 2192 x 2150 x 1960 | 2190 x 2510 x 1960 | |
размер упаковки (Ш x Г x В), мм | 1675 x 1417 x 1495 | 1965 x 1617 x 1695 | 2430 x 2230 x 2160 | 2430 x 2630 x 2160 | |
рабочий объем камеры | 1000 л | 1700 л | 3100 л | 3900 л | |
электропитание | AC 380 В / 9.1 А | AC 380 В / 18.2 А | AC 380 В / 36.4 А | AC 380 В / 36.4 А | |
вес нетто/брутто, кг |
Модель | Габариты, мм | Камера, л | Вес, кг |
---|---|---|---|
DGF-4AB | 1000 x 1000 x 1000 | 1000 | |
DGF-5AB | 1200 x 1200 x 1200 | 1700 | |
DGF-6AB | 1600 x 1200 x 1600 | 3100 | |
DGF-7AB | 1600 x 1600 x 1600 | 3900 |