+7 (812) 703-01-65
info@lenlab.ruСушильные шкафы WHL и инкубаторы WP благодаря быстрому нагреву и хорошей однородности температуры широко используются для сушки, выпечки, подогрева и нагрева, растворения, затвердевания, термообработки и долгосрочных испытаний на стабильность в научно-исследовательских и промышленных лабораториях.
Модель | WHL-25AB | WP-25AB | |
---|---|---|---|
Конвекция | естественная | ||
Температура | диапазон | комнатная температура + 10 ... 300 °C | комнатная температура + 5 ... 65 °C |
дискретность | 0.1 °C | ||
точность | ±1 °C | ||
равномерность температуры внутри камеры | ±3.5 % | ||
Конструкция | материал камеры | нержавеющая сталь | |
материал корпуса | листовая сталь с порошковой окраской | ||
теплоизоляция | алюмосиликатное волокно | ||
нагреватели | нержавеющая сталь | ||
номинальная мощность | 0.6 кВт | 0.18 кВт | |
вытяжное отверстие | одно, сверху, внутренний диаметр 28 мм | ||
Контроллер | тип | fuzzy PID | |
дисплей | светодиодный | ||
таймер | 0 ... 9999 мин. | ||
термодатчик | Pt100 | ||
Устройства безопасности | сигнализация перегрева | ||
Физические параметры | размер камеры (Ш x Г x В), мм | 260 x 260 x 260 | |
габариты (Ш x Г x В), мм | 410 x 410 x 620 | ||
размер упаковки (Ш x Г x В), мм | 530 x 560 x 700 | ||
рабочий объем камеры | 18 л | ||
максимальная нагрузка на полку | 15 кг | ||
количество полок | 2 (стандарт) / 6 (максимум) | ||
электропитание | AC 220 В / 2.7 А | AC 220 В / 0.8 А | |
вес нетто/брутто, кг | 27 / 35 | ||
Опции | дополнительные полки |
Модель | Габариты, мм | Камера, л | Вес, кг |
---|---|---|---|
WHL-25AB | 410 x 410 x 620 | 18 | 27 |
WP-25AB |