+7 (812) 703-01-65
info@lenlab.ruВертикальные стерилизаторы в двух модификациях: модели с индексом А управляются полностью автоматически.
Модель | ST-V-40 | ST-V-60 | ST-V-80 |
---|---|---|---|
ST-V-40A | ST-V-60A | ST-V-80A | |
Конфигурация | полуавтоматическое управление; модели A: автоматическое управление | ||
Материал | нержавеющая сталь | ||
Рабочее давление | 0.217 МПа | ||
Таймер | 0 ... 99 час. | ||
Диапазон регулирования температуры | 50 ... 134 °C | ||
Объем камеры | 40 л | 60 л | 80 л |
Размер камеры (∅ x В), мм | 370 x 380 | 370 x 560 | 370 x 750 |
Размер корзины (∅ x В), мм | 350 x 190 | 350 x 360 | 350 x 190 + 350 x 360 |
Габариты (Ш x Г x В), мм | 630 x 560 x 880 | 630 x 560 x 1000 | 630 x 560 x 1150 |
Размер упаковки (Ш x Г x В), мм | 800 x 660 x 990 | 800 x 660 x 1100 | 800 x 660 x 1250 |
Электропитание | 220 В | ||
Номинальная мощность | 3.5 кВт | ||
Вес | 88 кг | 94 кг | 101 кг |
Модель | Объем, л | Габариты, мм |
---|---|---|
ST-V-40 | 40 | 630 x 560 x 880 |
ST-V-40A | ||
ST-V-60 | 60 | 630 x 560 x 1000 |
ST-V-60A | ||
ST-V-80 | 80 | 630 x 560 x 1150 |
ST-V-80A |