+7 (812) 703-01-65
info@lenlab.ru
Лабораторные встряхиватели (шейкеры) широко применяются в фармацевтике, микробиологии, вирусологии, бактериологии, иммунологии, молекулярной биологии и биотехнологии, в процессах культивирования микроогранизмов, тканевых культур и т.д.
| Модель | DS-O200 | DS-O300 | DS-L200 | DS-L300 | DS-R200 | DS-R300 | DS-W200 | DS-W300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип перемешивания | орбитальный/круговой | возвратно-поступательный | встряхивающий | волнообразный | ||||
| Контроллер | PID-микропроцессорный | |||||||
| Дисплей | Цифровой светодиодный LED | |||||||
| Амплитуда | 30 мм | 30 мм | 25 мм | 3 ... 15 мм (устанавливается вручную) | ||||
| Частота | 15 ... 240 мин-1 | 15 ... 240 мин-1 | 15 ... 90 мин-1 | 15 ... 90 мин-1 | ||||
| Дискретность | ±2 мин-1 | ±2 мин-1 | ±2 мин-1 | ±2 мин-1 | ||||
| Таймер | 0 ... 99 часов 59 минут | |||||||
| Размер платформы | 250 x 230 мм | 320 x 265 мм | 250 x 230 мм | 320 x 265 мм | 250 x 230 мм | 320 x 265 мм | 250 x 230 мм | 320 x 265 мм |
| Габариты (Ш x Г x В), мм | 270 x 295 x 160 | 330 x 480 x 160 | 270 x 295 x 160 | 330 x 480 x 160 | 270 x 295 x 170 | 330 x 480 x 180 | 270 x 295 x 170 | 330 x 480 x 180 |
| Максимальная нагрузка | 5 кг | |||||||
| Электропитание | AC 90 ... 260 В, 50 ... 60 Гц | |||||||
| Потребляемая мощность | 30 Вт | |||||||
| Рабочая температура | -10 ... 65 °C | |||||||
| Модель | Тип | Платформа |
|---|---|---|
| DS-O200 | орбитальный | 250 x 230 мм |
| DS-O300 | 320 x 265 мм | |
| DS-L200 | возвратно- поступательный |
250 x 230 мм |
| DS-L300 | 320 x 265 мм | |
| DS-R200 | встряхивающий | 250 x 230 мм |
| DS-R300 | 320 x 265 мм | |
| DS-W200 | волнообразный | 250 x 230 мм |
| DS-W300 | 320 x 265 мм |