+7 (812) 703-01-65
info@lenlab.ruЛиофильные сушки серии LY-FG со встроенной камерой сублимации и электрической системой разморозки.
Модель | LY-20FG | LY-30FG | LY-50FG | LY-100FG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конфигурация | standart | top-press | standart manifold | top-press manifold | standart | top-press | standart manifold | top-press manifold |
Площадь полок | 0.2 м2 | 0.4 м2 | 0.3 м2 | 0.5 м2 | 0.55 м2 | 1.04 м2 | 1.152 м2 | |
Температура конденсатора | ≤ -75 °C | |||||||
Температура полок | -50 °C ... 70 °C | |||||||
Степень вакуума | ≤ 5 Па | |||||||
Производительность кондесатора | 4 кг/сутки | 6 кг/сутки | 10 кг/сутки | 15 кг/сутки | ||||
Габариты (Ш x Г x В), мм | 1100 x 750 x 1400 | 1100 x 750 x 1500 | 1100 x 850 x 1600 | 1100 x 950 x 1600 | ||||
Вес | 300 кг | 350 кг | 380 кг | 450 кг | 480 кг | 580 кг | 800 кг | 1000 кг |
Номинальная мощность | 3.5 кВт | 4.5 кВт | 4.0 кВт | 5.1 кВт | 4.0 кВт | 5.5 кВт | 6.5 кВт | 7.5 кВт |
Полки | 300 x 340 мм | 360 x 480 мм | 430 x 320 мм | 360 x 480 мм | 480 x 600 мм | |||
2 + 1 шт. | 4 + 1 шт. | 3 + 1 шт. | 4 + 1 шт. | 6 + 1 шт. | ||||
Расстояние между полками | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 |
Система гидравлического укупоривания между флаконов | нет | есть | нет | есть | нет | есть | нет | есть |
Вместимость флаконов ∅ 12 мм | 1554 | 1554 | 2916 | 2187 | 4676 | 3705 | 7014 | 8624 |
Вместимость флаконов ∅ 16 мм | 868 | 868 | 1600 | 1200 | 2772 | 2058 | 4158 | 4788 |
Вместимость флаконов ∅ 22 мм | 440 | 440 | 872 | 654 | 1140 | 1050 | 2160 | 2460 |
Модель | Охлаждение | Габариты, мм |
---|---|---|
LY-20FG | ≤ -75 °C | 1100 x 750 x 1400 |
LY-30FG | ≤ -75 °C | 1100 x 750 x 1400 |
LY-50FG | ≤ -75 °C | 1100 x 750 x 1400 |
1100 x 750 x 1500 | ||
LY-100FG | ≤ -75 °C | 1100 x 850 x 1600 |
1100 x 950 x 1600 |