+7 (812) 703-01-65
info@lenlab.ruКамеры серии CHI оснащены точной системой контроля температуры и влажности. Данные камеры применяются для исследований, в которых в течение длительного времени требуется точное поддержание температуры и влажности, в том числе для испытания материалов на стабильность, для стрессовых испытаний, испытаний лекарственных средств, культивирования микроорганизмов, селекционных испытаний и т.д.
Модель | CHI-80P | CHI-150P | CHI-250P | |
---|---|---|---|---|
CHI-80T | CHI-150T | CHI-250T | ||
Рабочие параметры | температурный диапазон | без увлажнения: 0 ... 65 °C; с увлажнением: 10 ... 65 °C | ||
дискретность установки температуры | 0.1 °C | |||
точность поддержания температуры | ±0.5 °C | |||
равномерность температуры | ±1 °C | |||
однородность температуры | 1 °C (при 37 °C) | |||
диапазон влажности | 35 ... 90 % ОВ | |||
точность поддержания влажности | ±3 % ОВ | |||
однородность влажности | ±3 % ОВ | |||
температура окружающего воздуха | 5 ... 35 °C | |||
Конструкция | номинальная мощность | 0.6 кВт | 0.8 кВт | 1.0 кВт |
компрессор | герметичный, с воздушным охлаждением | |||
хладагент | R134a | |||
разморозка | двойное испарение, без образования инея | |||
контроль влажности | автоматический | |||
подача воды | автоматическая | |||
технологическое отверстие для внешних датчиков | диаметр 52 мм | |||
теплоизоляция | Sponge | |||
Контроллер | дисплей | модели P: цветной LCD; модели T: сенсорный | ||
тип контроллера | программируемый (программа до 30 сегментов) | |||
установка параметров | модели P: конпки, цветной LCD; модели T: сенсорный | |||
термодатчик | Pt100 | |||
устройства безопасности | цифровой ограничитель температуры | |||
Физические параметры | размер камеры (Ш x Г x В), мм | 420 x 355 x 550 | 500 x 405 x 750 | 500 x 505 x 1000 |
габариты (Ш x Г x В), мм | 588 x 670 x 1210 | 688 x 720 x 1410 | 668 x 820 x 1778 | |
размер упаковки (Ш x Г x В), мм | 734 x 794 x 1328 | 814 x 844 x 1528 | 814 x 944 x 1778 | |
рабочий объем камеры | 80 л | 150 л | 250 л | |
максимальная нагрузка на полку | 15 кг | |||
количество полок | 2 (стандарт) | |||
электропитание | AC 220 В, 50 Гц | |||
вес нетто/брутто, кг | 85 / 110 | 120 / 159 | 100 / 139 | |
Опции | дополнительные полки, интерфейс RS-485 (у моделей T в стандартной комплектации), принтер, самописец, пульт управления, СМС-оповещение, USB-порт (у моделей T в стандартной комплектации) |
Модель | Габариты, мм | Камера, л | Вес, кг |
---|---|---|---|
CHI-80P | 588 x 670 x 1210 | 80 | 85 |
CHI-80T | |||
CHI-150P | 688 x 720 x 1410 | 150 | 120 |
CHI-150T | |||
CHI-250P | 668 x 820 x 1778 | 250 | 100 |
CHI-250T |