+7 (812) 703-01-65
info@lenlab.ru
Электротермические инкубаторы NCI обеспечивают высокую однородность температуры даже без принудительной конвекции воздуха. Кроме того, отсутствие вентилятора позволяет гарантированно предотвратить сдувание культурального раствора и перекрестное загрязнение образцов.
| Модель | NCI-43D | NCI-63D | NCI-124D | NCI-209D | |
|---|---|---|---|---|---|
| NCI-43L | NCI-63L | NCI-124L | NCI-209L | ||
| Конвекция | естественная | ||||
| Температура | диапазон | комнатная температура + 5 ... 65 °C | |||
| дискретность | 0.1 °C | ||||
| точность | ±0.5 °C | ||||
| однородность температуры | ±1.0 °C | ||||
| Конструкция | материал камеры | зеркальная нержавеющая сталь | |||
| материал корпуса | листовая сталь с порошковой окраской | ||||
| теплоизоляция | пенополиуретан | ||||
| нагреватели | трубчатого типа | ||||
| номинальная мощность | 0.25 кВт | 0.25 кВт | 0.50 кВт | 0.60 кВт | |
| воздуховод | внутренний диаметр 28 мм | ||||
| дополнительно оснащение | модели L: флуоресцентная лампа, УФ-лампа, газовый порт | ||||
| Контроллер | тип | PID | |||
| дисплей | модели D: 4-значный светодиодный; модели L: жидко-кристаллический | ||||
| таймер | 0 ... 9999 мин. | ||||
| термодатчик | Pt100 | ||||
| дополнительно оснащение | модели L: RS-485 | ||||
| Устройства безопасности | сигнализация перегрева; модели L: независимый ограничитель температуры | ||||
| Физические параметры | размер камеры (Ш x Г x В), мм | 350 x 350 x 350 | 400 x 350 x 450 | 500 x 450 x 550 | 600 x 580 x 600 |
| габариты (Ш x Г x В), мм | 500 x 475 x 615 | 550 x 475 x 715 | 650 x 575 x 815 | 750 x 705 x 865 | |
| размер упаковки (Ш x Г x В), мм | 641 x 610 x 781 | 691 x 610 x 881 | 791 x 710 x 981 | 891 x 840 x 1031 | |
| рабочий объем камеры | 43 л | 63 л | 124 л | 209 л | |
| максимальная нагрузка на полку | 15 кг | ||||
| количество полок | 2 (стандарт) | ||||
| электропитание | AC 220 В / 1.1 А | AC 220 В / 1.1 А | AC 220 В / 2.3 А | AC 220 В / 2.7 А | |
| вес нетто/брутто, кг | 29 / 32 | 33 / 38 | 49 / 53 | 62 / 67 | |
| Опции | дополнительные полки | ||||
| Модель | Габариты, мм | Камера, л | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| NCI-43D | 500 x 475 x 615 | 43 | 29 |
| NCI-43L | |||
| NCI-63D | 550 x 475 x 715 | 63 | 33 |
| NCI-63L | |||
| NCI-124D | 650 x 575 x 815 | 124 | 49 |
| NCI-124L | |||
| NCI-209D | 750 x 705 x 865 | 209 | 62 |
| NCI-209L |