+7 (812) 703-01-65
info@lenlab.ru
Электротермические инкубаторы FCI отличаются быстрым нагревом и хорошей однородностью температуры, благодаря чему широко используются для культивирования бактерий и прочих микроорганизмов в учебных лабораториях, медицинских учреждениях, а также в фармацевтической, биохимической и пищевой промышленности.
| Модель | FCI-30D | FCI-45D | FCI-65D | FCI-85D | FCI-125D | FCI-230D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCI-30L | FCI-45L | FCI-65L | FCI-85L | FCI-125L | FCI-230L | ||
| Конвекция | принудительная | ||||||
| Температура | диапазон | комнатная температура + 5 ... 80 °C | |||||
| дискретность | 0.1 °C | ||||||
| точность | ±0.5 °C | ||||||
| однородность температуры | ±1 °C | ||||||
| Конструкция | материал камеры | зеркальная нержавеющая сталь | |||||
| материал корпуса | листовая сталь с порошковой окраской | ||||||
| теплоизоляция | алюмосиликатное волокно | ||||||
| нагреватели | трубчатого типа | ||||||
| номинальная мощность | 0.15 кВт | 0.25 кВт | 0.50 кВт | 0.55 кВт | 0.60 кВт | 0.70 кВт | |
| воздуховод | внутренний диаметр 28 мм | ||||||
| Контроллер | тип | PID | |||||
| дисплей | модели D: 4-значный светодиодный; модели L: жидко-кристаллический | ||||||
| таймер | 0 ... 9999 мин. | ||||||
| термодатчик | Pt100 | ||||||
| Устройства безопасности | сигнализация перегрева; модели L: независимый ограничитель температуры | ||||||
| Физические параметры | размер камеры (Ш x Г x В), мм | 310 x 310 x 310 | 350 x 350 x 350 | 400 x 360 x 450 | 450 x 450 x 450 | 500 x 450 x 550 | 600 x 500 x 750 |
| габариты (Ш x Г x В), мм | 428 x 500 x 723 | 468 x 540 x 763 | 518 x 550 x 863 | 568 x 640 x 863 | 618 x 640 x 963 | 737 x 700 x 1266 | |
| размер упаковки (Ш x Г x В), мм | 572 x 566 x 842 | 612 x 606 x 887 | 662 x 616 x 987 | 690 x 695 x 985 | 762 x 706 x 1087 | 881 x 771 x 1386 | |
| рабочий объем камеры | 30 л | 45 л | 65 л | 85 л | 125 л | 230 л | |
| максимальная нагрузка на полку | 15 кг | ||||||
| количество полок | 2 (стандарт) | ||||||
| электропитание | AC 220 В / 3.6 А | AC 220 В / 5.5 А | AC 220 В / 7.2 А | AC 220 В / 8.2 А | AC 220 В / 10.5 А | AC 220 В / 13.6 А | |
| вес нетто/брутто, кг | 33 / 37 | 37 / 43 | 44 / 49 | 50 / 56 | 60 / 66 | 94 / 100 | |
| Опции | Дополнительные полки; модели L: RS-485, USB, принтер, СМС-оповещение | ||||||
| Модель | Габариты, мм | Камера, л | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| FCI-30D | 428 x 500 x 723 | 30 | 33 |
| FCI-30L | |||
| FCI-45D | 468 x 540 x 763 | 45 | 37 |
| FCI-45L | |||
| FCI-65D | 518 x 550 x 863 | 65 | 44 |
| FCI-65L | |||
| FCI-85D | 568 x 640 x 863 | 85 | 50 |
| FCI-85L | |||
| FCI-125D | 618 x 640 x 963 | 125 | 60 |
| FCI-125L | |||
| FCI-230D | 737 x 700 x 1266 | 230 | 94 |
| FCI-230L |