+7 (812) 703-01-65
info@lenlab.ruБиохимические инкубаторы с охлаждением серии CBI предназначены для эффективного использования в лабораторных экспериментах, требующих термостатирования проб различного происхождения: выращивание микроорганизмов и микробиологический контроль качества, гигиенические тесты, определение БПК, селекционные эксперименты и т.д.
Модель | CBI-70L | CBI-150L | CBI-250L | |
---|---|---|---|---|
CBI-70P | CBI-150P | CBI-250P | ||
Рабочие параметры | диапазон | 0 ... 65 °C | ||
дискретность | 0.1 °C | |||
точность | с нагревом ±0.5 °C; с охлаждением ±1 °C | |||
однородность температуры | 1 °C (при 37 °C) | |||
температура окружающего воздуха | 5 ... 35 °C | |||
Конструкция | номинальная мощность | 0.7 кВт | 1.0 кВт | 1.4 кВт |
компрессор | герметичный, с воздушным охлаждением | |||
хладагент | R134a | |||
разморозка | модели L: ручная; модели P: автоматическая | |||
технологическое отверстие для внешних датчиков | диаметр 52 мм, на левой стенке | |||
теплоизоляция | полиуретан | |||
Контроллер | дисплей | LCD | ||
тип контроллера | модели L: микропроцессорный с контролем температуры/времени; модели P: программируемый (программа до 30 сегментов) | |||
термодатчик | Pt100 | |||
устройства безопасности | модели L: сигнализация о перегреве, защита от перегрузки; модели P: независимый ограничитель температуры | |||
Физические параметры | размер камеры (Ш x Г x В), мм | 420 x 350 x 500 | 500 x 400 x 750 | 500 x 500 x 950 |
габариты (Ш x Г x В), мм | 570 x 560 x 1073 | 640 x 620 x 1260 | 640 x 710 x 1463 | |
размер упаковки (Ш x Г x В), мм | 720 x 720 x 1120 | 790 x 770 x 1380 | 800 x 870 x 1580 | |
рабочий объем камеры | 70 л | 150 л | 250 л | |
максимальная нагрузка на полку | 15 кг | |||
количество полок | 2 (стандарт) | |||
электропитание | AC 220 В, 50 Гц | |||
вес нетто/брутто, кг | 65 / 83 | 86 / 106 | 100 / 127 | |
Опции | дополнительные полки, интерфейс RS-485, принтер, самописец, пульт управления, СМС-оповещение, USB-порт |
Модель | Габариты, мм | Камера, л | Вес, кг |
---|---|---|---|
CBI-70L | 570 x 560 x 1073 | 70 | 65 |
CBI-70P | |||
CBI-150L | 640 x 620 x 1260 | 150 | 86 |
CBI-150P | |||
CBI-250L | 640 x 710 x 1463 | 250 | 100 |
CBI-250P |